コリメートレンズとカメラの適合について
適合については、現在確認している組み合わせのみ記載しています。
| コリメートレンズとカメラの適合表 平成23年12月7日現在確認機種 | ||||
| カメラ フィルター径 |
コリメートレンズ Type 1(M37) |
コリメートレンズ Type 2(M37) |
備 考 | |
| ビデオカメラ | ||||
| SONY HDR-HC1/A1J | M37 | ○ | ||
| SONY HDR-HC3 | M30 | ○(M37→M30) | ||
| SONY HDR-HC7・HC9 | M37 | ○ | ||
| SONY HDR-SR7・SR8 | M37 | ○ | SR8で確認 | |
| SONY HDR-SR11・SR12 | M37 | ○ | SR12で確認 | |
| SONY HDR-XR500V・XR520V | M37 | ○ | XR520Vで確認 | |
| SONY まめカム HD HXR-MC1 | M30 | ○(M37→M30) | ||
| SONY HDR-CX120 | M30 | ○(M37→M30) | ||
| SONY HDR-CX550V | M37 | ○ | 2011.12.07確認 | |
| CANON iVIS HV10 | M37 | ○ | ||
| CANON iVIS HV20 | M43 | ○(M37→M43) | ||
| Panasonic HDC-SD9 | M37 | ○ | ||
| SANYO Xacti DMX-HD2000 | M40.5 P0.5 | ○(M37→M40.5P0.5) | ||
| デジカメ | ||||
| NIKON COOLPIX 995 | M28 | ○(M37→M28) | ||
| CANON Powershot G7 | M58 | ○(M37→M58) | コンバージョンレンズアダプター必要 | |
| CANON Powershot G10 | M58 | ○(M37→M58):専用リング | コンバージョンレンズアダプター必要 | |
| ※適合についてはズーミングしたときに四隅がケラレない状態になる場合を指します。 ※コリメートレンズ内の(M37→M30)等は変換リングのサイズです。 ※デジカメ等レンズが前後する場合、最良のレンズ位置は1箇所で、コーナーが多少暗くなる場合もございます。 |
||||